Műszaki adatok
| Műszaki adatok | Érték |
|---|---|
| Névleges feszültség | 36 V |
| Teljesítmény | 1,03 kW |
| Teljesítmény | 0,8 kW |
| Akkumulátorrendszer | AK |
| Javasolt akkumulátor | AK 30 |
| A készülék súlya akkumulátor nélkül | 4,3 kg |
| Vágókör-átmérő | 380 mm |
| IP védettség | N/A |
| Minimális akkumulátor-élettartam AK 10 zsinórkasza fejjel | 8 min |
| Maximális akkumulátor-élettartam AK 10 zsinórkasza fejjel | 12 min |
| Minimális akkumulátor-élettartam AK 10 fémszerszámmal | 10 min |
| Maximális akkumulátor-élettartam AK 10 fémszerszámmal | 20 min |
| Minimális akkumulátor-élettartam AK 20 zsinórkasza fejjel | 15 min |
| Maximális akkumulátor-élettartam AK 20 zsinórkasza fejjel | 25 min |
| Minimális akkumulátor-élettartam AK 20 fémszerszámmal | 30 min |
| Maximális akkumulátor-élettartam AK 20 fémszerszámmal | 50 min |
| Minimális akkumulátor-élettartam AK 30 zsinórkasza fejjel | 20 min |
| Maximális akkumulátor-élettartam AK 30 zsinórkasza fejjel | 30 min |
| Minimális akkumulátor-élettartam AK 30 fémszerszámmal | 40 min |
| Maximális akkumulátor-élettartam AK 30 fémszerszámmal | 60 min |
| Minimális akkumulátor-élettartam AK 30 S zsinórkasza fejjel | 20 min |
| Maximális akkumulátor-élettartam AK 30 S zsinórkasza fejjel | 30 min |
| Minimális akkumulátor-élettartam AK 30 S fémszerszámmal | 40 min |
| Maximális akkumulátor-élettartam AK 30 S fémszerszámmal | 60 min |
| Max. terület akkumulátortöltésenként AK 10 | 200 m² |
| Max. terület akkumulátortöltésenként AK 20 | 500 m² |
| Max. terület akkumulátortöltésenként AK 30 | 600 m² |
| Max. terület akkumulátortöltésenként AK 30 S | 600 m² |
| Max. gyepszegély akkumulátortöltésenként AK 10 | 1000 m |
| Max. gyepszegély akkumulátortöltésenként AK 20 | 2500 m |
| Max. gyepszegély akkumulátortöltésenként AK 30 | 3000 m |
| Max. gyepszegély akkumulátortöltésenként AK 30 S | 3000 m |
| Eszközhossz vágószerszám nélkül | 178 cm |
| Hangnyomásszint | 81 dB(A) |
| Zajteljesítményszint | 94 dB(A) |
| Rezgésgyorsulás bal oldal | 1,9 m/s² |
| Rezgésgyorsulás bal oldal | 3,2 m/s² |
| Rezgésgyorsulás jobb oldal | 1,3 m/s² |
| Rezgésgyorsulás jobb oldal | 1,9 m/s² |

AKASZTÓFÜL
BIZTONSÁGOS TÁROLÁS. A házba épített akasztófüllel a gép a falra akasztható, így az helytakarékosan és biztonságosan tárolható.
ERGONOMIKUS FOGANTYÚ FORDULATSZÁM-SZABÁLYOZÁSSAL
EGYSZERŰ KEZELHETŐSÉG. A fordulatszám egyzserűen az adott feladathoz igazítható. Alacsony fordulatszám esetén energiatakarékosan dolgozhatunk, így növelve az akkumulátor üzemidejét. A fordulatszám munka közben, a gép leállítása nélkül is beállítható.
HEVEDER AKASZTÓHUROK
KÉNYELMES MUNKAVÉGZÉS. A gép speciális akasztóhurokkal rendelkezik a heveder használatához.
EC MOTOR
HOSSZÚ ÉLETTARTAMÚ ÉS HATÉKONY. Kompakt kialakításának, kis súlyának és magas hatásfokának köszönhetően az EC motor lehetővé teszi az energiatakarékos munkavégzést.

TELJESÍTMÉNYSZINTEK
AZ ADOTT FELADATHOZ ILLŐ TELJESÍTMÉNY. A felhasználó az adott feladathoz igazodva a munkavégzés során két teljesítményszint közül választhat: Eco / Max. Ez azt jelenti, hogy az energiatakarékos üzemmódot, vagy szükséges esetén akár a gép teljes teljesítményét is használhatjuk.

FOLYAMATOS TELJESÍTMÉNY
FOLYAMATOS TELJESÍTMÉNY AZ AKKUMULÁTOR TÖLTÖTTSÉGI ÁLLAPOTÁTÓL FÜGGETLENÜL. Az akkumulátoros gépek teljesítménye az akkumulátor lemerülésével használat közben csökken. A folyamatos teljesítményt leadó STIHL akkumulátoros gépek az intelligens elektronikának köszönhetően állandóan magas teljesítményszinten működnek.